Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Find Your Size
Size Chart
| Size | Length | Hip | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 39.4 | 100 | 41.3 | 105 |
| M | 39.8 | 101 | 43.3 | 110 |
| L | 40.2 | 102 | 45.3 | 115 |
| XL | 40.6 | 103 | 47.2 | 120 |
| 2XL | 40.9 | 104 | 49.2 | 125 |
| 3XL | 41.2 | 105 | 51.2 | 130 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm
How To Measure
To choose the correct size for you, measure your body as the following image.